Sony WH-1000XM5 vs Bose QuietComfort 45
Precios en Mercado Libre Chile
Veredicto: Sony WH-1000XM5 gana con 9.6/10. El estandar de oro en auriculares con cancelacion de ruido.
| Spec | Sony WH-1000XM5 | Bose QuietComfort 45 |
|---|---|---|
| Driver | 30 mm | 40 mm |
| Bateria | 30 horas | 24 horas |
| Cancelacion | ANC adaptativo | ANC adaptativo |
| Conexion | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 |
| Peso | 250 g | 238 g |
| Plegable | No | Si |
| Carga rapida | 3 min = 3 horas | 15 min = 3 horas |
| Microfono | 8 micros integrados | 4 micros integrados |
Este artículo puede contener enlaces de afiliado. Las comisiones no afectan nuestras puntuaciones.